Quotazioni e delisting nel 2024 a Piazza Affari
L’elenco delle società che hanno debuttato (e sono uscite dal mercato) a Piazza Affari nel corso del 2024
 Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel 2024.
Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel 2024.
In particolare, si segnalano i delisting di CNH Industrial (a inizio anno) e di Saras ( l’11 settembre).
Ecco chi è entrato:
| QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato | 
| Kruso Kapital | 1,86 euro | IT0005573800 | 24/01/2024 | Euronext Growth Milan PRO | 
| Palingeo | 5 euro | IT0005575730 | 22/02/2024 | Euronext Growth Milan | 
| ESPE | 1 euro | IT0005573818 | 16/02/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Egomnia | 0,5 euro | IT0005586497 | 26/03/2024 | Euronext Growth Milan PRO | 
| Bertolotti | 4,7 euro | IT0005585127 | 28/03/2024 | Euronext Growth Milan PRO | 
| NextGeo | 6,25 euro | IT0005594418 | 22/05/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Mare Group | 3,5 euro | IT0005588626 | 28/05/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Soges Group | 2,25 euro | IT0005597411 | 12/06/2024 | Euronext Growth Milan | 
| SYS-DAT | 3,4 euro | IT0005595423 | 02/07/2024 | STAR | 
| DEA | 8 euro | IT0005600249 | 05/07/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Litix | 1,4 euro | IT0005600801 | 08/07/2024 | Euronext Growth Milan | 
| I.CO.P. | 5,92 euro | IT0001214433 | 25/07/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Misitano & Stracuzzi | 2,92 euro | IT0005603078 | 29/07/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Novamarine | 3,6 euro | IT0005605701 | 01/08/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Finance for Food | 2,4 euro | IT0005605701 | 07/08/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Adventure | 2 euro | IT0005607715 | 08/08/2024 | Euronext Growth Milan | 
| GT Talent Group | 4 euro | IT0005607699 | 20/09/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Predict | 1 euro | IT0005611071 | 30/09/2024 | Euronext Growth Milan | 
| Cogefeed | 0,6 euro | IT0005618043 | 30/10/2024 | Euronext Growth Milan PRO | 
| Smart Capital | 1,55 euro | IT0005621070 | 22/11/2024 | Euronext Growth Milan PRO | 
| Vivenda Group | 0,95 euro | IT0005622581 | 02/12/2024 | Euronext Growth Milan | 
| EdgeLab | 3,25 euro | IT0005627762 | 30/12/2024 | Euronext Growth Milan | 
Ecco chi è uscito:
| DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo | 
| CNH Industrial | NL0010545661 | 02/01/2024 | Decisione della società | 
| Pierrel | IT0005549644 | 24/01/2024 | OPA | 
| Softec | IT0004735327 | 30/01/2024 | Decisione della società | 
| Renergetica | IT0005340655 | 08/02/2024 | OPA | 
| Tod’s | IT0003007728 | 07/06/2024 | OPA | 
| Jonix | IT0005442741 | 21/06/2024 | Decisione della società | 
| UnipolSAI | IT0005442741 | 03/07/2024 | OPA | 
| Compagnia Immobiliare Azionaria | IT0003389522 | 08/07/2024 | Fusione in Compagnie Foncière Du Vin | 
| Openjobmetis | IT0003683528 | 08/07/2024 | OPA | 
| Saes Getters | IT0001029492 | 09/07/2024 | OPA | 
| Exprivia | IT0001477402 | 17/07/2024 | Fusione in Abaco3 | 
| IIG (ex Italia Independent) | IT0004937469 | 01/08/2024 | Decisione Borsa Italiana | 
| GO Internet | IT0005582033 | 05/08/2024 | OPA | 
| Vianini | IT0003127898 | 05/08/2024 | OPA | 
| Medica | IT0005460149 | 14/08/2024 | OPA | 
| Civitanavi Systems | IT0005466153 | 26/08/2024 | OPA | 
| Saras | IT0000433307 | 11/09/2024 | OPA | 
| Take Off | IT0005467425 | 18/09/2024 | Decisione della società | 
| Greenthesis | IT0001042297 | 23/09/2024 | OPA | 
| Fenix Entertainment | IT0005403495 | 03/10/2024 | Mancanza dell’Euronext Growth Advisor | 
| CHL | IT0001446613 | 24/10/2024 | — | 
| IVS Group | LU0556041001 | 30/10/2024 | OPA | 
| Defence Tech Holding | IT0005461329 | 15/11/2024 | OPA | 
| Salcef | IT0005388266 | 19/11/2024 | OPA | 
| Algowatt | IT0004359037 | 22/11/2024 | Decisione Borsa Italiana | 
| Tweppy | IT0005437113 | 09/12/2024 | OPA | 
| Relatech | IT0005433740 | 11/12/2024 | OPA | 
| Servizi Italia | IT0003814537 | 17/12/2024 | OPA | 
LE QUOTAZIONI E I DELISTING NEL 2023
 
                                 
                                